我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
三豐-mitutoyo 千分尺 293-821-30 是數(shù)字千分尺。它是一種基本的、具有成本效益的數(shù)字千分尺。高度穩(wěn)定的框架包含隔熱罩,可在長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)量過(guò)程中保持精度。棘輪止動(dòng)裝置保證了可重復(fù)的測(cè)量。數(shù)字,0 至 25mm 范圍,0.001mm 數(shù)字步進(jìn),±2μm 最大允許誤差 J MPE
聯(lián)系電話:075529008188
三豐-mitutoyo 千分尺
293-821-30 是數(shù)字千分尺。它是一種基本的、具有成本效益的數(shù)字千分尺。高度穩(wěn)定的框架包含隔熱罩,可在長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)量過(guò)程中保持精度。
棘輪止動(dòng)裝置保證了可重復(fù)的測(cè)量。數(shù)字,0 至 25mm 范圍,0.001mm 數(shù)字步進(jìn),±2μm 最大允許誤差 J MPE
精度為±2μm,平整度0.3μm,平行度1μm
LCD,字符高度 7.5mm 顯示,?6.35mm,主軸節(jié)距 0.5mm 測(cè)量主軸
頂針和袖子緞面鍍鉻飾面,?18mm 刻度
1 節(jié) SR-44 電池供電,電池壽命約 2.4 年
20分鐘不使用后自動(dòng)關(guān)機(jī),功能鎖定
三豐-mitutoyo 千分尺
標(biāo)志 | ID-S1012X2 | ID-S1012XB2 | ID-S112X2 | ID-S112XB2 | ID-S112PX2 | ID-S112PXB2 |
---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 543-781-10 | 543-781B-10 | 543-790-10 | 543-790B-10 | 543-794-10 | 543-794B-10 |
標(biāo)準(zhǔn)価格(稅抜) | ¥ 15200 | ¥ 15200 | ¥ 24000 | ¥ 24000 | ¥ 27600 | ¥ 27600 |
測(cè)定範(fàn)囲(mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
最小表示量(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
測(cè)定姿勢(shì) | 全姿勢(shì) | 全姿勢(shì) | 全姿勢(shì) | 全姿勢(shì) | 全姿勢(shì) | 全姿勢(shì) |
保護(hù)等級(jí) | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP53 | IP53 |
裏ぶた仕様 | 耳金付 | 平 | 耳金付 | 平 | 耳金付 | 平 |
部分測(cè)定範(fàn)囲行き指示誤差(MPE) : PMPE (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
全測(cè)定範(fàn)囲行き指示誤差(MPE) : EMPE (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
戻り誤差(MPE) : HMPE (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
繰返し精密度(MPE) : RMPE (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
位置検出方式 | 靜電容量式アブソリュートエンコーダ | 靜電容量式アブソリュートエンコーダ | 靜電容量式アブソリュートエンコーダ | 靜電容量式アブソリュートエンコーダ | 靜電容量式アブソリュートエンコーダ | 靜電容量式アブソリュートエンコーダ |
最大応答速度 | 無(wú)制限 | 無(wú)制限 | 無(wú)制限 | 無(wú)制限 | 無(wú)制限 | 無(wú)制限 |
測(cè)定力(MPE) (N) | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
本體質(zhì)量(g) | 150 | 140 | 150 | 140 | 155 | 155 |
電池壽命 | 約5年(通常使用)、約20000時(shí)間(連続使用) | 約5年 | 約5年(通常使用)、約18,000時(shí)間(連続使用) | 約5年(通常使用)、約18,000時(shí)間(連続使用) | 約5年(通常使用)、約18,000時(shí)間(連続使用) | 18,000時(shí)間 |
電源 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 | ボタン形酸化銀電池 SR44 |
電源(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他 | 表示:6桁LCD、符號(hào) |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
電子計(jì)測(cè)新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml